Flat Bar Weight Chart
Weight for 100 common flat bar sizes in carbon steel. Click a size for a cut-list weight calculator and related sizes.
| Size | lb/ft | 20 ft | 24 ft | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" x 1/2" | 0.21 | 4.3 | 5.1 | 0.32 |
| 1/8" x 3/4" | 0.32 | 6.4 | 7.7 | 0.47 |
| 1/8" x 1" | 0.43 | 8.5 | 10.2 | 0.63 |
| 1/8" x 1-1/4" | 0.53 | 10.6 | 12.8 | 0.79 |
| 1/8" x 1-1/2" | 0.64 | 12.8 | 15.3 | 0.95 |
| 1/8" x 2" | 0.85 | 17.0 | 20.4 | 1.27 |
| 1/8" x 2-1/2" | 1.06 | 21.3 | 25.5 | 1.58 |
| 1/8" x 3" | 1.28 | 25.5 | 30.6 | 1.90 |
| 1/8" x 3-1/2" | 1.49 | 29.8 | 35.7 | 2.22 |
| 1/8" x 4" | 1.70 | 34.0 | 40.8 | 2.53 |
| 1/8" x 5" | 2.13 | 42.5 | 51.0 | 3.17 |
| 1/8" x 6" | 2.55 | 51.0 | 61.3 | 3.80 |
| 1/8" x 8" | 3.40 | 68.1 | 81.7 | 5.06 |
| 3/16" x 1/2" | 0.32 | 6.4 | 7.7 | 0.47 |
| 3/16" x 3/4" | 0.48 | 9.6 | 11.5 | 0.71 |
| 3/16" x 1" | 0.64 | 12.8 | 15.3 | 0.95 |
| 3/16" x 1-1/4" | 0.80 | 16.0 | 19.1 | 1.19 |
| 3/16" x 1-1/2" | 0.96 | 19.1 | 23.0 | 1.42 |
| 3/16" x 2" | 1.28 | 25.5 | 30.6 | 1.90 |
| 3/16" x 2-1/2" | 1.60 | 31.9 | 38.3 | 2.37 |
| 3/16" x 3" | 1.91 | 38.3 | 45.9 | 2.85 |
| 3/16" x 3-1/2" | 2.23 | 44.7 | 53.6 | 3.32 |
| 3/16" x 4" | 2.55 | 51.0 | 61.3 | 3.80 |
| 3/16" x 5" | 3.19 | 63.8 | 76.6 | 4.75 |
| 3/16" x 6" | 3.83 | 76.6 | 91.9 | 5.70 |
| 3/16" x 8" | 5.10 | 102.1 | 122.5 | 7.60 |
| 1/4" x 1/2" | 0.43 | 8.5 | 10.2 | 0.63 |
| 1/4" x 3/4" | 0.64 | 12.8 | 15.3 | 0.95 |
| 1/4" x 1" | 0.85 | 17.0 | 20.4 | 1.27 |
| 1/4" x 1-1/4" | 1.06 | 21.3 | 25.5 | 1.58 |
| 1/4" x 1-1/2" | 1.28 | 25.5 | 30.6 | 1.90 |
| 1/4" x 2" | 1.70 | 34.0 | 40.8 | 2.53 |
| 1/4" x 2-1/2" | 2.13 | 42.5 | 51.0 | 3.17 |
| 1/4" x 3" | 2.55 | 51.0 | 61.3 | 3.80 |
| 1/4" x 3-1/2" | 2.98 | 59.6 | 71.5 | 4.43 |
| 1/4" x 4" | 3.40 | 68.1 | 81.7 | 5.06 |
| 1/4" x 5" | 4.25 | 85.1 | 102.1 | 6.33 |
| 1/4" x 6" | 5.10 | 102.1 | 122.5 | 7.60 |
| 1/4" x 8" | 6.81 | 136.1 | 163.4 | 10.13 |
| 5/16" x 3/4" | 0.80 | 16.0 | 19.1 | 1.19 |
| 5/16" x 1" | 1.06 | 21.3 | 25.5 | 1.58 |
| 5/16" x 1-1/4" | 1.33 | 26.6 | 31.9 | 1.98 |
| 5/16" x 1-1/2" | 1.60 | 31.9 | 38.3 | 2.37 |
| 5/16" x 2" | 2.13 | 42.5 | 51.0 | 3.17 |
| 5/16" x 2-1/2" | 2.66 | 53.2 | 63.8 | 3.96 |
| 5/16" x 3" | 3.19 | 63.8 | 76.6 | 4.75 |
| 5/16" x 3-1/2" | 3.72 | 74.4 | 89.3 | 5.54 |
| 5/16" x 4" | 4.25 | 85.1 | 102.1 | 6.33 |
| 5/16" x 5" | 5.32 | 106.4 | 127.6 | 7.91 |
| 5/16" x 6" | 6.38 | 127.6 | 153.1 | 9.50 |
| 5/16" x 8" | 8.51 | 170.2 | 204.2 | 12.66 |
| 3/8" x 3/4" | 0.96 | 19.1 | 23.0 | 1.42 |
| 3/8" x 1" | 1.28 | 25.5 | 30.6 | 1.90 |
| 3/8" x 1-1/4" | 1.60 | 31.9 | 38.3 | 2.37 |
| 3/8" x 1-1/2" | 1.91 | 38.3 | 45.9 | 2.85 |
| 3/8" x 2" | 2.55 | 51.0 | 61.3 | 3.80 |
| 3/8" x 2-1/2" | 3.19 | 63.8 | 76.6 | 4.75 |
| 3/8" x 3" | 3.83 | 76.6 | 91.9 | 5.70 |
| 3/8" x 3-1/2" | 4.47 | 89.3 | 107.2 | 6.65 |
| 3/8" x 4" | 5.10 | 102.1 | 122.5 | 7.60 |
| 3/8" x 5" | 6.38 | 127.6 | 153.1 | 9.50 |
| 3/8" x 6" | 7.66 | 153.1 | 183.8 | 11.40 |
| 3/8" x 8" | 10.21 | 204.2 | 245.0 | 15.19 |
| 1/2" x 1" | 1.70 | 34.0 | 40.8 | 2.53 |
| 1/2" x 1-1/4" | 2.13 | 42.5 | 51.0 | 3.17 |
| 1/2" x 1-1/2" | 2.55 | 51.0 | 61.3 | 3.80 |
| 1/2" x 2" | 3.40 | 68.1 | 81.7 | 5.06 |
| 1/2" x 2-1/2" | 4.25 | 85.1 | 102.1 | 6.33 |
| 1/2" x 3" | 5.10 | 102.1 | 122.5 | 7.60 |
| 1/2" x 3-1/2" | 5.96 | 119.1 | 142.9 | 8.86 |
| 1/2" x 4" | 6.81 | 136.1 | 163.4 | 10.13 |
| 1/2" x 5" | 8.51 | 170.2 | 204.2 | 12.66 |
| 1/2" x 6" | 10.21 | 204.2 | 245.0 | 15.19 |
| 1/2" x 8" | 13.61 | 272.3 | 326.7 | 20.26 |
| 5/8" x 1-1/4" | 2.66 | 53.2 | 63.8 | 3.96 |
| 5/8" x 1-1/2" | 3.19 | 63.8 | 76.6 | 4.75 |
| 5/8" x 2" | 4.25 | 85.1 | 102.1 | 6.33 |
| 5/8" x 2-1/2" | 5.32 | 106.4 | 127.6 | 7.91 |
| 5/8" x 3" | 6.38 | 127.6 | 153.1 | 9.50 |
| 5/8" x 3-1/2" | 7.44 | 148.9 | 178.7 | 11.08 |
| 5/8" x 4" | 8.51 | 170.2 | 204.2 | 12.66 |
| 5/8" x 5" | 10.64 | 212.7 | 255.2 | 15.83 |
| 5/8" x 6" | 12.76 | 255.2 | 306.3 | 18.99 |
| 5/8" x 8" | 17.02 | 340.3 | 408.4 | 25.32 |
| 3/4" x 2" | 5.10 | 102.1 | 122.5 | 7.60 |
| 3/4" x 2-1/2" | 6.38 | 127.6 | 153.1 | 9.50 |
| 3/4" x 3" | 7.66 | 153.1 | 183.8 | 11.40 |
| 3/4" x 3-1/2" | 8.93 | 178.7 | 214.4 | 13.29 |
| 3/4" x 4" | 10.21 | 204.2 | 245.0 | 15.19 |
| 3/4" x 5" | 12.76 | 255.2 | 306.3 | 18.99 |
| 3/4" x 6" | 15.31 | 306.3 | 367.5 | 22.79 |
| 3/4" x 8" | 20.42 | 408.4 | 490.1 | 30.39 |
| 1" x 2" | 6.81 | 136.1 | 163.4 | 10.13 |
| 1" x 2-1/2" | 8.51 | 170.2 | 204.2 | 12.66 |
| 1" x 3" | 10.21 | 204.2 | 245.0 | 15.19 |
| 1" x 3-1/2" | 11.91 | 238.2 | 285.9 | 17.73 |
| 1" x 4" | 13.61 | 272.3 | 326.7 | 20.26 |
| 1" x 5" | 17.02 | 340.3 | 408.4 | 25.32 |
| 1" x 6" | 20.42 | 408.4 | 490.1 | 30.39 |
| 1" x 8" | 27.23 | 544.5 | 653.4 | 40.52 |
Need a size that is not listed? Use the steel weight calculator. Weights are calculated from nominal dimensions at 0.2836 lb/in³.