Angle Iron Weight Chart
Weight for 52 common angle sizes in carbon steel. Click a size for a cut-list weight calculator and related sizes.
| Size | lb/ft | 20 ft | 24 ft | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 1" x 1" x 1/8" | 0.80 | 16.0 | 19.1 | 1.19 |
| 1" x 1" x 3/16" | 1.16 | 23.1 | 27.8 | 1.72 |
| 1" x 1" x 1/4" | 1.49 | 29.8 | 35.7 | 2.22 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" | 1.01 | 20.2 | 24.2 | 1.50 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" | 1.48 | 29.5 | 35.4 | 2.20 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" | 1.91 | 38.3 | 45.9 | 2.85 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" | 1.22 | 24.5 | 29.4 | 1.82 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" | 1.79 | 35.9 | 43.1 | 2.67 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" | 2.34 | 46.8 | 56.2 | 3.48 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 1/8" | 1.44 | 28.7 | 34.5 | 2.14 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | 2.11 | 42.3 | 50.7 | 3.15 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 1/4" | 2.77 | 55.3 | 66.4 | 4.11 |
| 2" x 2" x 1/8" | 1.65 | 33.0 | 39.6 | 2.45 |
| 2" x 2" x 3/16" | 2.43 | 48.7 | 58.4 | 3.62 |
| 2" x 2" x 1/4" | 3.19 | 63.8 | 76.6 | 4.75 |
| 2" x 2" x 5/16" | 3.92 | 78.4 | 94.1 | 5.84 |
| 2" x 2" x 3/8" | 4.63 | 92.5 | 111.0 | 6.88 |
| 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" | 3.07 | 61.4 | 73.7 | 4.57 |
| 2-1/2" x 2-1/2" x 1/4" | 4.04 | 80.8 | 97.0 | 6.01 |
| 2-1/2" x 2-1/2" x 5/16" | 4.99 | 99.7 | 119.6 | 7.42 |
| 2-1/2" x 2-1/2" x 3/8" | 5.90 | 118.0 | 141.7 | 8.78 |
| 3" x 3" x 3/16" | 3.71 | 74.2 | 89.0 | 5.52 |
| 3" x 3" x 1/4" | 4.89 | 97.8 | 117.4 | 7.28 |
| 3" x 3" x 5/16" | 6.05 | 121.0 | 145.2 | 9.00 |
| 3" x 3" x 3/8" | 7.18 | 143.6 | 172.3 | 10.68 |
| 3" x 3" x 1/2" | 9.36 | 187.2 | 224.6 | 13.93 |
| 3-1/2" x 3-1/2" x 1/4" | 5.74 | 114.9 | 137.8 | 8.55 |
| 3-1/2" x 3-1/2" x 5/16" | 7.11 | 142.2 | 170.7 | 10.58 |
| 3-1/2" x 3-1/2" x 3/8" | 8.45 | 169.1 | 202.9 | 12.58 |
| 4" x 4" x 1/4" | 6.59 | 131.9 | 158.2 | 9.81 |
| 4" x 4" x 5/16" | 8.18 | 163.5 | 196.2 | 12.17 |
| 4" x 4" x 3/8" | 9.73 | 194.6 | 233.5 | 14.48 |
| 4" x 4" x 1/2" | 12.76 | 255.2 | 306.3 | 18.99 |
| 5" x 5" x 5/16" | 10.30 | 206.1 | 247.3 | 15.33 |
| 5" x 5" x 3/8" | 12.28 | 245.7 | 294.8 | 18.28 |
| 5" x 5" x 1/2" | 16.17 | 323.3 | 388.0 | 24.06 |
| 6" x 6" x 5/16" | 12.43 | 248.6 | 298.3 | 18.50 |
| 6" x 6" x 3/8" | 14.84 | 296.7 | 356.1 | 22.08 |
| 6" x 6" x 1/2" | 19.57 | 391.4 | 469.6 | 29.12 |
| 6" x 6" x 5/8" | 24.19 | 483.9 | 580.7 | 36.01 |
| 6" x 6" x 3/4" | 28.71 | 574.3 | 689.1 | 42.73 |
| 3" x 2" x 3/16" | 3.07 | 61.4 | 73.7 | 4.57 |
| 3" x 2" x 1/4" | 4.04 | 80.8 | 97.0 | 6.01 |
| 3" x 2" x 5/16" | 4.99 | 99.7 | 119.6 | 7.42 |
| 4" x 3" x 1/4" | 5.74 | 114.9 | 137.8 | 8.55 |
| 4" x 3" x 5/16" | 7.11 | 142.2 | 170.7 | 10.58 |
| 4" x 3" x 3/8" | 8.45 | 169.1 | 202.9 | 12.58 |
| 5" x 3" x 1/4" | 6.59 | 131.9 | 158.2 | 9.81 |
| 5" x 3" x 5/16" | 8.18 | 163.5 | 196.2 | 12.17 |
| 6" x 4" x 5/16" | 10.30 | 206.1 | 247.3 | 15.33 |
| 6" x 4" x 3/8" | 12.28 | 245.7 | 294.8 | 18.28 |
| 6" x 4" x 1/2" | 16.17 | 323.3 | 388.0 | 24.06 |
Need a size that is not listed? Use the steel weight calculator. Weights are calculated from nominal dimensions at 0.2836 lb/in³.